服务热线
021-66278602
525PJ进口多楔带,变速传动带,空压机齿型带,英制变速带,进口变速带,进口变速V带,冷却塔皮带,日本MBL变速带,日本三星工业变速带,工业变速V带等世界名优工业皮带亚太地区总代理。
上海赤丰机电设备有限公司专业经营:美国盖茨、日本三星、德国奥比等世界名优工业皮带,包括:三角带,带齿三角带,空压机齿型带,广角带,联组广角带,水塔带,冷却塔皮带,同步带,橡胶多楔带,聚氨酯多沟带,多楔带,多槽带,进口多楔带,聚氨酯多楔带、高强度保力强同步带,特氟龙网带,PVC输送带,橡胶输送带。以及与三角带 同步带配套的带轮。NOK、SOG、TTO油封。SKF、NSK、FAG、NTN、IKO、INA、NMB、THK、NACHI等的进口轴承。525PJ进口多楔带
525PJ进口多楔带的分布较均匀,因而传动能力更大;由于带体薄而轻、柔性好、结构合理,故工作应力小,可在较小的带轮上工作;
多楔带还具有传动振动小、散热快、运转平稳、使用伸长小、传动比大和极限线速度高等特点,因而寿命更长;节能效果明显,传动效率高;传动紧凑,占据空间小。此外,多楔带的背面也能传动,而且可使用自动张力调整器,使传动更加安全、可靠。多楔带特别适用于结构要求紧凑、传动功率大的高速传动。主要特点如下:1.传动功率大,空间相同时比普通V带的传动功率的高30%。2.传动系统结构紧凑,在相同的传动功率情况下,传递装置所占空间比普通V带小25%。3.带体薄,富有柔软性,适应带轮直径小的传动,也适应高速传动,带速可达40m/s;振动小,发热少,运转平稳。4.耐热、耐油、耐磨,使用伸长小,寿命长。
型号  | 有效长度mm  | 型号  | 有效长度mm  | 型号  | 有效长度mm  | 
PJ250  | 250.00  | PJ836  | 836.00  | PJ1333  | 1333.00  | 
PJ256  | 256.00  | PJ864  | 864.00  | PJ1355  | 1355.00  | 
PJ280  | 280.00  | PJ889  | 889.00  | PJ1365  | 1365.00  | 
PJ330  | 330.00  | PJ914  | 914.00  | PJ1371  | 1371.00  | 
PJ356  | 356.00  | PJ955  | 955.00  | PJ1397  | 1397.00  | 
PJ362  | 362.00  | PJ965  | 965.00  | PJ1428  | 1428.00  | 
PJ381  | 381.00  | PJ980  | 980.00  | PJ1439  | 1439.00  | 
PJ406  | 406.00  | PJ1016  | 1016.00  | PJ1475  | 1475.00  | 
PJ414  | 414.00  | PJ1060  | 1060.00  | PJ1594  | 1594.00  | 
PJ425  | 425.00  | PJ1092  | 1092.00  | PJ1600  | 1600.00  | 
PJ432  | 432.00  | PJ1105  | 1105.00  | PJ1651  | 1651.00  | 
PJ440  | 440.00  | PJ1110  | 1110.00  | PJ1663  | 1663.00  | 
PJ457  | 457.00  | PJ1123  | 1123.00  | PJ1752  | 1752.00  | 
PJ483  | 483.00  | PJ1130  | 1130.00  | PJ1780  | 1780.00  | 
PJ508  | 508.00  | PJ1143  | 1143.00  | PJ1854  | 1854.00  | 
PJ559  | 559.00  | PJ1150  | 1150.00  | PJ1895  | 1895.00  | 
PJ560  | 560.00  | PJ1168  | 1168.00  | PJ1910  | 1910.00  | 
PJ584  | 584.00  | PJ1194  | 1194.00  | PJ1915  | 1915.00  | 
PJ600  | 600.00  | PJ1200  | 1200.00  | PJ1930  | 1930.00  | 
PJ610  | 610.00  | PJ1222  | 1222.00  | PJ1956  | 1956.00  | 
PJ660  | 660.00  | PJ1244  | 1244.00  | PJ1965  | 1965.00  | 
PJ710  | 710.00  | PJ1262  | 1262.00  | PJ1981  | 1981.00  | 
PJ711  | 711.00  | PJ1270  | 1270.00  | PJ1992  | 1992.00  | 
PJ723  | 723.00  | PJ1285  | 1285.00  | PJ2083  | 2083.00  | 
PJ750  | 750.00  | PJ1301  | 1301.00  | PJ2155  | 2155.00  | 
PJ762  | 762.00  | PJ1309  | 1309.00  | PJ2210  | 2210.00  | 
PJ800  | 800.00  | PJ1316  | 1316.00  | PJ2260  | 2260.00  | 
PJ813  | 813.00  | PJ1321  | 1321.00  | PJ2489  | 2489.00  | 
| 如果你对供应进口525PJ多楔带525PJ橡胶多沟带代理商感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |