服务热线
021-66278602
赤丰—— 一只强劲的队伍,在新的形势、机遇和挑战时,赤丰机电全体员工将一直遵循“没有,只有更好”的企业号角,秉承“诚信经营,正品销售,优质服务”的经营理念;坚持“品质*,顾客至上,持续改善,精益求精 ”,做到让所有新老客户都满意。
1. 变速带具有包布或切边两种结构,特殊橡胶纤维特性决定同时具备高横向刚度和纵向柔韧性,具有高承载能力及较长寿命。
2. 铸齿减少热量积聚或应力集中,延长皮带寿命。
3. 平滑运转结构使皮带在高速运转时仅有微小的变动。
4. 符合RMA防油、耐热标准。
5. 盖茨变速带有RMA标准,ISO标准,盖茨特殊规格。
皮带长度:从647毫米至3150毫米
备注:HV表示重载结构
窄型和宽型三角带
普通三角带的宽高比为1:1.5~1.6,而窄型和宽型的三角带分别为1:1.2和1:2。窄型V带的结构尺寸比普通V带可以减少约50%,能节省大量原材料,同时强力均匀,有效接触面积大,弯曲应力小,可大大延长使用寿命。窄型v带的传动效率可达90%一97%,极限速度达40-50m/s,传动能力提高0.5~1.5倍,zui适于短距离、小带轮于变速传动,故又称之为变速带。其特点是在带的上下表面,大多制成单面或双面的弧形或齿形状态,使之易于调速,主要用在低速的圆锥式和圆盘式无级变速器方面。
型号有所增加,如有不详请销售
型号  | 型号  | 型号  | 型号  | 型号  | 型号  | 型号  | 型号  | |||||||
1422V 235  | 1922V 298  | 1922V 756  | 2322V 481  | 2530V 934  | 2926V 666  | 3230V 560  | 4430V 578  | |||||||
1422V 240  | 1922V 321  | 1926V 250  | 2322V 486  | 2530V 990  | 2926V 686  | 3230V 585  | 4430V 600  | |||||||
1422V 256  | 1922V 332  | 1926V 275  | 2322V 521  | 2926V 726  | 3230V 600  | 4430V 610  | ||||||||
1422V 270  | 1922V 338  | 1926V 290  | 2322V 541  | 2626V 369  | 2926V 750  | 3230V 630  | 4430V 630  | |||||||
1422V 290  | 1922V 363  | 1926V 407  | 2322V 601  | 2630V 345  | 2926V 776  | 3230V 670  | 4430V 652  | |||||||
1422V 298  | 1922V 381  | 1926V 415  | 2322V 621  | 2926V 786  | 3230V 710  | 4430V 660  | ||||||||
1422V 300  | 1922V 386  | 1926V 427  | 2322V 661  | 2830V 337  | 3230V 723  | 4430V 670  | ||||||||
1422V 321  | 1922V 403  | 2322V 681  | 2830V 363  | 3226V 392  | 3230V 750  | 4430V 690  | ||||||||
1422V 330  | 1922V 426  | 2230V 266  | 2322V 701  | 2830V 366  | 3226V 400  | 3230V 800  | 4430V 700  | |||||||
1422V 340  | 1922V 443  | 2230V 273  | 2322V 801  | 2830V 367  | 3226V 433  | 3230V 850  | 4430V 710  | |||||||
1422V 360  | 1922V 454  | 2230V 275  | 2830V 393  | 3226V 450  | 4430V 730  | |||||||||
1422V 400  | 1922V 460  | 2230V 326  | 2426V 353  | 2830V 396  | 3226V 505  | 3422V 450  | 4430V 750  | |||||||
1422V 420  | 1922V 484  | 2230V 375  | 2426V 363  | 2830V 422  | 3226V 545  | 3422V 456  | 4430V 790  | |||||||
1422V 440  | 1922V 526  | 2230V 521  | 3226V 585  | 3422V 480  | 4430V 800  | |||||||||
1422V 460  | 1922V 544  | 2530V 530  | 2926V 471  | 3226V 603  | 3422V 528  | 4430V 850  | ||||||||
1422V 470  | 1922V 604  | 2322V 329  | 2530V 550  | 2926V 486  | 3226V 650  | 3422V 534  | ||||||||
1422V 484  | 1922V 630  | 2322V 347  | 2530V 560  | 2926V 521  | 3226V 663  | 4436V 525  | ||||||||
1422V 540  | 1922V 646  | 2322V 364  | 2530V 600  | 2926V 546  | 3226V 723  | 4036V 541  | 4436V 551  | |||||||
1422V 600  | 1922V 666  | 2322V 384  | 2530V 630  | 2926V 574  | 3226V 783  | 4036V 574  | 4436V 561  | |||||||
1422V 660  | 1922V 686  | 2322V 396  | 2530V 670  | 2926V 586  | 3226V 843  | 4430V 530  | 4436V 576  | |||||||
1922V 706  | 2322V 421  | 2530V 710  | 2926V 606  | 4430V 548  | 4436V 646  | |||||||||
1922V 256  | 1922V 721  | 2322V 434  | 2530V 750  | 2926V 616  | 3230V 343  | 4430V 555  | 4436V 750  | |||||||
1922V 277  | 1922V 726  | 2322V 441  | 2530V 790  | 2926V 636  | 3230V 419  | 4430V 560  | ||||||||
1922V 282  | 1922V 751  | 2322V 461  | 2530V 800  | 2926V 646  | 3230V 528  | 4430V 570  | 
| 如果你对进口英制变速带1422V466,1832V338,1926V507,2322V326,2530V575感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |